Pabrik Produsen Supplier Sedotan AMDK
DETAIL : Sedotan AMDK (Air Mineral Dalam Kemasan) / SA 01
Sedotan AMDK (Air Mineral Dalam Kemasan)
– Panjang : 110 mm
– Diameter : 3 mm
– Kemasan : 24 Pcs/Pak = 6.000 Pak/Krg
48 Pcs/Pak = 2.000 Pak/Krg
Sedotan AMDK berbentuk tajam / lancip bawahnya, dan cocok untuk minumam kemasan gelas.
proses Produksi sampai pengemasan menggunakan mesin sehingga terjaga kebersihannya.
Q&A
Q : Daerah mana yang bisa order sedotan AMDK ini ?
A : Kami melayani pengiriman dan order sedotan AMDK ke seluruh Wilayah Indonesia
Q : Adakah minimal order untuk sedotan AMDK rejeki abadi?
A : Selama kami ready kami akan menerima baik ecer maupun grosir.
Q : Bisakan di Sebutkan kota dan kabupaten yang dilayani oleh rejeki abadi untuk penjualan sedotan plastik AMDK ini ?
A : Anda bisa lihat pada tabel dibawah ini…
Kota dan Kabupaten Jangkauan layanan kami
Berikut adalah daftar 25 kabupaten dan 8 kota di provinsi Sumatra Utara per 2019
Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 7 kota di provinsi Sumatra Barat per 2019
Berikut adalah daftar 10 kabupaten dan 2 kota di provinsi Riau per 2019
Berikut adalah daftar 5 kabupaten dan 2 kota di provinsi Kepulauan Riau per 2019 Berikut adalah daftar kabupaten dan kota di Kepulauan Riau
No. | Kabupaten/kota | Pusat pemerintahan | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[9] | Jumlah Penduduk (2017)[9] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo | CiutkanPeta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bintan | Kota Kijang | Apri Sujadi | 1.318,21 | 148.658 | 10 | 15/36 | ||
2 | Kabupaten Karimun | Tanjung Balai Karimun | Aunur Rafiq | 912,75 | 240.891 | 12 | 29/42 | ||
3 | Kabupaten Kepulauan Anambas | Tarempa | Abdul Harris | 590,14 | 43.603 | 7 | 2/52 | ||
4 | Kabupaten Lingga | Daik | Alias Wello | 2.266,77 | 94.962 | 10 | 7/75 | ||
5 | Kabupaten Natuna | Ranai | Hamid Rizal | 2.009,04 | 74.977 | 15 | 6/70 | ||
6 | Kota Batam | – | Muhammad Rudi | 960,25 | 1.062.250 | 12 | 64/- | ||
7 | Kota Tanjung Pinang | – | Syahrul | 144,56 | 207.933 | 4 | 18/- |
Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 2 kota di provinsi Jambi per 2019
No. | Kabupaten/kota | Pusat pemerintahan | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[10] | Jumlah penduduk (2017)[10] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo | CiutkanPeta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Batanghari | Muara Bulian | Syahirsah | 5.804,00 | 308.249 | 8 | 14/110 | ||
2 | Kabupaten Bungo | Muara Bungo | Mashuri | 4.659,00 | 332.881 | 17 | 12/141 | ||
3 | Kabupaten Kerinci | Siulak | Adirozal | 3.355,27 | 235.735 | 16 | 2/285 | ||
4 | Kabupaten Merangin | Bangko | Al Haris | 7.679,00 | 333.669 | 24 | 10/205 | ||
5 | Kabupaten Muaro Jambi | Sengeti | Masnah Busro | 5.326,00 | 359.631 | 11 | 5/150 | ||
6 | Kabupaten Sarolangun | Sarolangun | Cek Endra | 6.184,00 | 313.373 | 10 | 9/149 | ||
7 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal | Safrial | 4.649,85 | 322.058 | 13 | 20/114 | ||
8 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak | Romi Hariyanto | 5.445,00 | 222.834 | 11 | 20/73 | ||
9 | Kabupaten Tebo | Muara Tebo | Sukandar | 6.461,00 | 327.669 | 12 | 5/107 | ||
10 | Kota Jambi | – | Syarif Fasha | 103,54 | 609.620 | 11 | 62/- | ||
11 | Kota Sungaipenuh | – | Asafri Jaya Bakri | 391,50 | 103.511 | 8 | 4/65 |
Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 1 kota di provinsi Bengkulu per 2019
No. | Kabupaten/kota | Pusat pemerintahan | Bupati/wali kota | luas wilayah (km2)[11] | Jumlah penduduk (2017)[11] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo | CiutkanPeta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bengkulu Selatan | Kota Manna | Gusnan Mulyadi (Plt.) | 1.186,10 | 164.237 | 11 | 16/142 | ||
2 | Kabupaten Bengkulu Tengah | Karang Tinggi | Ferry Ramli | 1.223,94 | 108.889 | 10 | 1/142 | ||
3 | Kabupaten Bengkulu Utara | Arga Makmur | Mian | 4.324,60 | 279.223 | 19 | 5/215 | ||
4 | Kabupaten Kaur | Bintuhan | Gusril Fauzi | 2.369,05 | 125.768 | 15 | 3/192 | ||
5 | Kabupaten Kepahiang | Kepahiang | Hidayatullah Sjahid | 665,00 | 147.677 | 8 | 12/105 | ||
6 | Kabupaten Lebong | Muara Aman | Rosjonsyah Syahili | 1.921,82 | 113.677 | 13 | 11/93 | ||
7 | Kabupaten Mukomuko | Mukomuko | Choirul Huda | 4.036,70 | 174.742 | 15 | 3/148 | ||
8 | Kabupaten Rejang Lebong | Curup | Ahmad Hijazi | 1.639,98 | 275.640 | 15 | 34/122 | ||
9 | Kabupaten Seluma | Tais | Bundra Jaya | 2.400,44 | 207.587 | 14 | 20/182 | ||
10 | Kota Bengkulu | – | Helmi Hasan | 151,70 | 364.604 | 9 | 67/- |
Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 4 kota di provinsi Sumatra Selatan per 2019
Berikut adalah daftar 6 kabupaten dan 1 kota di provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 2019
No. | Kabupaten/kota | Pusat pemerintahan | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[13] | Jumlah penduduk (2017)[13] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo | CiutkanPeta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bangka | Sungai Liat | Mulkan | 2.950,68 | 312.460 | 8 | 19/62 | ||
2 | Kabupaten Bangka Barat | Muntok | Markus (Plt.) | 2.820,61 | 189.621 | 6 | 4/60 | ||
3 | Kabupaten Bangka Selatan | Toboali | Justiar Noer | 3.607,08 | 168.341 | 8 | 3/50 | ||
4 | Kabupaten Bangka Tengah | Koba | Ibnu Saleh | 2.155,77 | 175.064 | 6 | 7/56 | ||
5 | Kabupaten Belitung | Tanjung Pandan | Sahani Saleh | 2.293,61 | 159.349 | 5 | 7/42 | ||
6 | Kabupaten Belitung Timur | Manggar | Yuslih Ihza Mahendra | 2.506,91 | 119.807 | 7 | -/39 | ||
7 | Kota Pangkal Pinang | – | Maulan Aklil | 89,40 | 207.420 | 7 | 42/- |
Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 2 kota di provinsi Lampung per 2019
Berikut adalah daftar kabupaten dan kota di provinsi Banten per 2019
No. | Kabupaten/kota | Pusat pemerintahan | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[15] | Jumlah penduduk (2017)[15] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo | CiutkanPeta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Lebak | Rangkasbitung | Iti Octavia Jayabaya | 3.426,56 | 1.222.258 | 28 | 5/340 | ||
2 | Kabupaten Pandeglang | Pandeglang | Irna Narulita | 2.746,89 | 1.175.148 | 35 | 13/326 | ||
3 | Kabupaten Serang | Ciruas | Ratu Tatu Chasanah | 1.734,28 | 1.435.003 | 29 | -/326 | ||
4 | Kabupaten Tangerang | Tigaraksa | Ahmed Zaki Iskandar | 1.011,86 | 2.619.803 | 29 | 28/246 | ||
5 | Kota Cilegon | – | Edi Ariadi(Plt.) | 175,50 | 404.426 | 8 | 43/- | ||
6 | Kota Serang | – | Syafrudin | 266,71 | 630.320 | 6 | 66/- | ||
7 | Kota Tangerang | – | Arief Rachadiono Wismansyah | 153,93 | 1.651.428 | 13 | 104/- | ||
8 | Kota Tangerang Selatan | – | Airin Rachmi Diany | 147,19 | 1.244.204 | 7 | 54/- |
Berikut adalah daftar 18 kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa Barat per 2019
Berikut adalah daftar 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi di provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) per 2019
No. | Kabupaten/kota administrasi[17] | Pusat pemerintahan | Bupati/wali kota administrasi | Luas wilayah (km2)[18][19] |
Jumlah penduduk (2015)[20] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Pulau Pramuka | Husein Murad | 8,70 | 23.340 | 2 | 6/- | ||
2 | Kota Administrasi Jakarta Barat | Kembangan | Rustam Effendi | 129,54 | 2.463.560 | 8 | 56/- | ||
3 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Menteng | Bayu Meghantara | 48,13 | 914.182 | 8 | 44/- | ||
4 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Kebayoran Baru | Marullah Matali | 141,27 | 2.185.711 | 10 | 65/- | ||
5 | Kota Administrasi Jakarta Timur | Cakung | Muhammad Anwar | 188,03 | 2.843.816 | 10 | 65/- | ||
6 | Kota Administrasi Jakarta Utara | Koja | Syamsudin Lologau | 146,66 | 1.747.315 | 6 | 31/- |
Berikut adalah daftar 29 kabupaten dan 6 kota di provinsi Jawa Tengah per 2019
Berikut adalah daftar 4 kabupaten dan 1 kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per 2019
No. | Kabupaten/kota | Pusat pemerintahan | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[22] | Jumlah penduduk (2017)[22] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo | CiutkanPeta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bantul | Bantul | Suharsono | 506,86 | 911.503 | 17 | -/75 | ||
2 | Kabupaten Gunungkidul | Wonosari | Badingah | 1.485,36 | 748.119 | 18 | -/144 | ||
3 | Kabupaten Kulon Progo | Wates | Sutedjo | 586,27 | 470.520 | 12 | 1/87 | ||
4 | Kabupaten Sleman | Sleman | Sri Purnomo | 574,82 | 1.093.110 | 17 | -/86 | ||
5 | Kota Yogyakarta | – | Haryadi Suyuti | 32,50 | 636.660 | 14 | 45/- |
Berikut adalah daftar 29 kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa Timur per 2019
Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 1 kota di provinsi Bali per 2019
No. | Kabupaten/kota | Pusat pemerintahan | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[24] | Jumlah penduduk (2017)[24] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo | CiutkanPeta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Badung | Mangupura | I Nyoman Giri Prasta | 418,62 | 468.346 | 6 | 16/46 | ||
2 | Kabupaten Bangli | Bangli | I Made Gianyar | 490,71 | 264.945 | 4 | 4/68 | ||
3 | Kabupaten Buleleng | Singaraja | Putu Agus Suradnyana | 1.364,73 | 814.356 | 9 | 19/129 | ||
4 | Kabupaten Gianyar | Gianyar | I Made Agus Mahayastra | 368,00 | 492.757 | 7 | 6/64 | ||
5 | Kabupaten Jembrana | Negara | I Putu Artha | 841,80 | 323.211 | 5 | 10/41 | ||
6 | Kabupaten Karangasem | Amlapura | I Gusti Ayu Mas Sumatri | 839,54 | 545.389 | 8 | 3/75 | ||
7 | Kabupaten Klungkung | Semarapura | I Nyoman Suwirta | 315,00 | 215.852 | 4 | 6/53 | ||
8 | Kabupaten Tabanan | Tabanan | Ni Putu Eka Wiryastuti | 1.013,88 | 466.647 | 10 | -/133 | ||
9 | Kota Denpasar | – | Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra | 127,78 | 638.548 | 4 | 16/27 |
Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 2 kota di provinsi Nusa Tenggara Barat per 2019
No. | Kabupaten/kota | Pusat pemerintahan | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[25] | Jumlah penduduk (2017)[25] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo | CiutkanPeta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bima | Woha | Indah Damayanti Putri | 3.405,63 | 524.677 | 18 | -/191 | ||
2 | Kabupaten Dompu | Dompu | Bambang M. Yasin | 2.391,54 | 214.795 | 8 | 9/72 | ||
3 | Kabupaten Lombok Barat | Gerung | Fauzan Khalid | 896,56 | 713.848 | 10 | 3/119 | ||
4 | Kabupaten Lombok Tengah | Praya | Suhaili Fadhil Thohir | 1.095,03 | 1.035.355 | 12 | 12/127 | ||
5 | Kabupaten Lombok Timur | Selong | Sukiman Azmy | 1.230,76 | 1.289.907 | 20 | 15/239 | ||
6 | Kabupaten Lombok Utara | Tanjung | Najmul Akhyar | 776,25 | 233.691 | 5 | -/33 | ||
7 | Kabupaten Sumbawa | Sumbawa Besar | Husni Jibril | 6.643,98 | 509.234 | 24 | 8/157 | ||
8 | Kabupaten Sumbawa Barat | Taliwang | W. Musyafirin | 1.849,02 | 135.031 | 8 | 7/57 | ||
9 | Kota Bima | – | Muhammad Lutfi | 222,25 | 141.294 | 5 | 38/- | ||
10 | Kota Mataram | – | Ahyar Abduh | 61,30 | 419.506 | 6 | 50/- |
Berikut adalah daftar 21 kabupaten dan 1 kota di provinsi Nusa Tenggara Timur per 2019
Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 2 kota di provinsi Kalimantan Barat per 2019
Berikut adalah daftar 11 kabupaten dan 2 kota di provinsi Kalimantan Selatan per 2019
Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 1 kota di provinsi Kalimantan Tengah per 2019
Berikut adalah daftar 7 kabupaten dan 3 kota di provinsi Kalimantan Timur per 2019
No. | Kabupaten/kota | Pusat pemerintahan | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[30] | Jumlah penduduk (2017)[30] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo | CiutkanPeta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Berau | Tanjung Redeb | Muharram | 21.240,00 | 219.263 | 13 | 10/100 | ||
2 | Kabupaten Kutai Barat | Sendawar | F.X. Yapan | 20.381,59 | 158.560 | 16 | 4/190 | ||
3 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Tenggarong | Edi Damansyah | 23.601,91 | 670.458 | 18 | 44/193 | ||
4 | Kabupaten Kutai Timur | Sangatta | Ismunandar | 35.747,50 | 416.800 | 18 | 2/139 | ||
5 | Kabupaten Mahakam Ulu | Ujoh Bilang | Bonifasius Belawan Geh | 15.315,00 | 24.455 | 5 | -/50 | ||
6 | Kabupaten Paser | Tana Paser | Yusriansyah Syarkawie | 7.730,88 | 254.503 | 10 | 5/139 | ||
7 | Kabupaten Penajam Paser Utara | Penajam | Abdul Gafur Mas’ud | 3.333,06 | 166.554 | 4 | 24/30 | ||
8 | Kota Balikpapan | – | Rizal Effendi | 527,00 | 619.983 | 6 | 34/- | ||
9 | Kota Bontang | – | Neni Moerniaeni | 406,70 | 174.292 | 3 | 15/- | ||
10 | Kota Samarinda | – | Syaharie Jaang | 783,00 | 766.015 | 10 | 59/- |
Berikut adalah daftar 4 kabupaten dan 1 kota di provinsi Kalimantan Utara per 2019
No. | Kabupaten/kota | Pusat pemerintahan | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2) | Jumlah penduduk (2017) | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo | CiutkanPeta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bulungan | Tanjung Selor | Sudjati | 13.925,72 | 135.770 | 10 | 7/74 | ||
2 | Kabupaten Malinau | Malinau | Yansen TP | 42.620,70 | 83.788 | 15 | -/109 | ||
3 | Kabupaten Nunukan | Nunukan | Asmin Laura | 13.841,90 | 193.390 | 19 | 8/232 | ||
4 | Kabupaten Tana Tidung | Tideng Pale | Undunsyah | 4.828,58 | 25.084 | 5 | -/32 | ||
5 | Kota Tarakan | – | Khairul | 250,80 | 253.026 | 4 | 20/- |
Berikut adalah daftar 5 kabupaten dan 1 kota di provinsi Gorontalo per 2019
No. | Kabupaten/kota | Pusat pemerintahan | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[31] | Jumlah penduduk (2017)[31] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo | CiutkanPeta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Boalemo | Tilamuta | Darwis Moridu | 1.521,88 | 143.689 | 7 | -/82 | ||
2 | Kabupaten Bone Bolango | Suwawa | Hamim Pou | 1.984,31 | 160.154 | 18 | 5/160 | ||
3 | Kabupaten Gorontalo | Limboto | Nelson Pomalingo | 1.750,83 | 391.944 | 19 | 14/191 | ||
4 | Kabupaten Gorontalo Utara | Kwandang | Indra Yasin | 1.676,15 | 124.202 | 11 | -/123 | ||
5 | Kabupaten Pohuwato | Marisa | Syarif Mbuinga | 4.244,31 | 141.281 | 13 | 3/101 | ||
6 | Kota Gorontalo | – | Marten Taha | 79,59 | 196.055 | 9 | 50/- |
Berikut adalah daftar 6 kabupaten di provinsi Sulawesi Barat per 2019
No. | Kabupaten/kota | Pusat pemerintahan | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[32] | Jumlah penduduk (2017)[32] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo | CiutkanPeta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Majene | Majene | Fahmi Massiara | 947,84 | 166.505 | 8 | 20/62 | ||
2 | Kabupaten Mamasa | Mamasa | Ramlan Badawi | 3.005,88 | 203.599 | 17 | 13/168 | ||
3 | Kabupaten Mamuju | Mamuju | Habsi Wahid | 4.999,69 | 297.096 | 11 | 13/88 | ||
4 | Kabupaten Mamuju Tengah | Tobadak | Aras Tammauni | 3.014,37 | 142.913 | 5 | -/54 | ||
5 | Kabupaten Pasangkayu | Pasangkayu | Agus Ambo Djiwa | 3.043,75 | 208.325 | 12 | 4/59 | ||
6 | Kabupaten Polewali Mandar | Polewali | Andi Ibrahim Masdar | 1.775,65 | 517.677 | 16 | 23/144 |
Berikut adalah daftar 21 kabupaten dan 3 kota di provinsi Sulawesi Selatan per 2019
Berikut adalah daftar 15 kabupaten dan 2 kota di provinsi Sulawesi Tenggara per 2019
Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 1 kota di provinsi Sulawesi Tengah per 2019
Berikut adalah daftar 11 kabupaten dan 4 kota di provinsi Sulawesi Utara per 2019
Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 2 kota di provinsi Maluku per 2019
No. | Kabupaten/kota | Pusat pemerintahan | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[37] | Jumlah penduduk (2017)[37] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo | CiutkanPeta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Buru | Namlea | Ramly Umasugi | 4.932,32 | 130.696 | 10 | -/82 | ||
2 | Kabupaten Buru Selatan | Namrole | Tagop Sudarsono Soulisa | 3.780,56 | 72.993 | 6 | -/79 | ||
3 | Kabupaten Kepulauan Aru | Dobo | Johan Gonga | 8.152,42 | 102.272 | 10 | 2/117 | ||
4 | Kabupaten Maluku Barat Daya | Tiakur | Barnabas Orno | 4.581,06 | 66.805 | 17 | 1/117 | ||
5 | Kabupaten Maluku Tengah | Masohi | Abua Tuasikal | 7.953,81 | 422.065 | 18 | 6/186 | ||
6 | Kabupaten Maluku Tenggara | Langgur | Muh. Thaher Hanubun | 1.031,81 | 125.704 | 11 | 1/190 | ||
7 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Saumlaki | Petrus Fatlolon | 4.465,79 | 122.337 | 10 | 2/80 | ||
8 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Piru | Moh. Yasin Payapo | 5.033,38 | 208.009 | 11 | -/92 | ||
9 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Bula | Abdul Mukti Keliobas | 6.429,88 | 131.707 | 15 | -/198 | ||
10 | Kota Ambon | – | Richard Louhenapessy | 298,61 | 375.760 | 5 | 20/30 | ||
11 | Kota Tual | – | Adam Rahayaan | 254,39 | 84.585 | 5 | 3/27 |
Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 2 kota di provinsi Maluku Utara per 2019
No. | Kabupaten/kota | Pusat pemerintahan | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[38] | Jumlah penduduk (2017)[38] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo | CiutkanPeta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Halmahera Barat | Jailolo | Danny Missy | 1.704,20 | 132.427 | 8 | -/169 | ||
2 | Kabupaten Halmahera Tengah | Weda | Edi Langkara | 2.653,76 | 50.164 | 10 | -/61 | ||
3 | Kabupaten Halmahera Timur | Maba | Muh. Din (Plt.) | 6.571,37 | 90.924 | 10 | -/102 | ||
4 | Kabupaten Halmahera Selatan | Labuha | Bahrain Kasuba | 8.148,90 | 247.378 | 30 | -/249 | ||
5 | Kabupaten Halmahera Utara | Tobelo | Frans Maneri | 3.896,90 | 194.291 | 17 | -/196 | ||
6 | Kabupaten Kepulauan Sula | Sanana | Hendrata Thes | 3.304,32 | 110.507 | 12 | -/78 | ||
7 | Kabupaten Pulau Morotai | Daruba | Benny Laos | 2.476,00 | 66.983 | 5 | -/88 | ||
8 | Kabupaten Pulau Taliabu | Bobong | Aliong Mus | 1.469,93 | 56.202 | 8 | -/71 | ||
9 | Kota Ternate | – | Burhan Abdurahman | 111,39 | 215.524 | 7 | 77/- | ||
10 | Kota Tidore Kepulauan | – | Ali Ibrahim | 1.645,73 | 111.431 | 8 | 40/49 |
Berikut adalah daftar 28 kabupaten dan 1 kota di provinsi Papua per 2019
No. | Kabupaten/kota | Pusat pemerintahan | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[39] | Jumlah penduduk (2017)[39] | Distrik | Kelurahan/kampung | Logo | CiutkanPeta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Asmat | Agats | Elisa Kambu | 31.983,69 | 103.074 | 19 | -/221 | ||
2 | Kabupaten Biak Numfor | Biak | Herry Ario Naap | 2.602,00 | 140.631 | 19 | 14/254 | ||
3 | Kabupaten Boven Digoel | Tanah Merah | Benediktus Tambonop | 27.108,00 | 58.093 | 20 | -/112 | ||
4 | Kabupaten Deiyai | Tigi | Ateng Edowai | 537,39 | 88.145 | 5 | -/67 | ||
5 | Kabupaten Dogiyai | Kigamani | Yakobus Dumupa | 4.237,40 | 112.513 | 10 | -/79 | ||
6 | Kabupaten Intan Jaya | Sugapa | Natalis Tabuni | 3.922,02 | 137.050 | 8 | -/97 | ||
7 | Kabupaten Jayapura | Sentani | Mathius Awoitauw | 11.157,15 | 165.404 | 19 | 5/139 | ||
8 | Kabupaten Jayawijaya | Wamena | Jhon Richard Banua | 7.030,66 | 268.137 | 40 | 4/328 | ||
9 | Kabupaten Keerom | Waris | Muhammad Markum | 8.390,00 | 59.406 | 11 | -/91 | ||
10 | Kabupaten Kepulauan Yapen | Serui | Tonny Tesar | 2.050,00 | 109.531 | 16 | 5/160 | ||
11 | Kabupaten Lanny Jaya | Tiom | Befa Yigibalom | 2.248,00 | 197.313 | 39 | 1/354 | ||
12 | Kabupaten Mamberamo Raya | Burmeso |